0.04 0 0 0 0 0 0.39 0.03 0 0 0.09 0 0 0 0.22 0.12 0 0 0 0.07 0.05
0 0 0 0.15 0 0 0 0.10 0 0 0 0 0 0 0.03 0 0 0 0 0 0.71
0 0 0 0 0 0 0.03 0.07 0 0 0 0 0 0.04 0 0 0.09 0 0.03 0 0.74
0 0.06 0 0.21 0 0 0.17 0.13 0.08 0 0 0 0 0 0 0.02 0 0 0 0.09 0.25
0 0 0 0.07 0.03 0 0 0 0 0 0 0 0 0.02 0.09 0 0.01 0 0 0 0.78
0 0 0 0.22 0 0 0.02 0 0.04 0 0.13 0 0 0 0.05 0 0 0 0 0 0.53
0.15 0 0 0.16 0.06 0.02 0.19 0.03 0 0 0 0 0 0.01 0 0.07 0 0 0.02 0 0.29
0 0 0 0.06 0 0.05 0 0 0 0 0.04 0 0 0.01 0 0 0 0 0 0 0.84
0 0.08 0.27 0 0 0 0 0 0 0.02 0.02 0.02 0 0 0 0 0.19 0 0 0 0.40
0 0.13 0 0 0 0 0.37 0.09 0 0.06 0.05 0 0 0 0.02 0 0.01 0 0 0 0.28
0 0 0 0.15 0 0 0.02 0 0 0.25 0 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0.57
0 0 0 0.29 0 0 0 0.07 0 0 0.02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.62
0 0 0.10 0.22 0 0 0.01 0.01 0 0.02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.64
0.03 0 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0.11 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0.83
0 0 0 0.18 0 0 0 0.01 0 0 0 0.02 0 0 0.17 0 0.28 0 0 0 0.34
0.03 0 0 0.09 0 0.10 0 0 0 0.03 0 0 0 0 0 0 0 0 0.02 0 0.73
0 0 0.08 0.03 0 0 0 0 0.16 0 0.10 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0 0.63
0 0 0 0.35 0 0 0 0 0.02 0 0 0 0 0 0.13 0 0 0.06 0.17 0.06 0.21
0 0 0.05 0.02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.93
