0 0 0 0 0 0 0.08 0 0 0 0.02 0 0 0 0 0.22 0 0 0 0 0.68
0 0 0.06 0 0 0 0 0.10 0 0 0.05 0.43 0 0 0 0 0 0 0 0 0.36
0 0 0 0 0 0 0 0.05 0 0 0 0.01 0 0.03 0 0 0.07 0 0.22 0.19 0.42
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.16 0 0 0 0 0 0 0.03 0 0.81
0 0 0 0 0.01 0.01 0 0 0 0 0.06 0.61 0 0.16 0 0.02 0 0 0.03 0 0.09
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.34 0 0.08 0 0 0 0 0 0 0.58
0 0 0 0.05 0 0.07 0 0 0 0.21 0.02 0.20 0 0.39 0 0 0 0 0 0 0.06
0 0 0 0 0 0 0.06 0 0 0 0 0 0 0.02 0.03 0 0 0 0 0.01 0.88
0 0 0.10 0.02 0 0 0 0.09 0 0 0 0.11 0 0 0 0 0 0 0 0 0.68
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.21 0 0 0 0 0 0 0 0 0.78
0 0 0.05 0 0 0.11 0 0.03 0 0.02 0.03 0.26 0 0 0 0 0.02 0 0 0 0.49
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0 0 0 0 0 0.15 0 0 0 0 0.83
0 0 0.05 0 0 0 0 0 0 0.03 0.10 0.04 0 0.11 0 0 0.04 0 0.12 0 0.51
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.02 0 0 0 0 0 0.98
0.01 0.13 0 0 0 0 0 0 0.22 0.01 0.03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.60
0 0 0 0 0 0 0 0 0.05 0 0 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0.17 0.53
0 0 0 0 0 0 0 0.20 0 0.09 0.21 0.36 0 0 0 0 0 0 0 0 0.14
