17485 Data ; Jmax  22 ; St Dev    1.498
 5.  5.  2.  3.  3.       .5      Spin Statistics , Spin Y
P1 D66         0 1 0 1 P1 D66         0 1 0 1 D11         dip
 2916.5  1533.3  3019.5  1310.8           0.5241042E+01     0.1109974E-03
  72    0.d+00   0     Para Number  ;  Model Accuracy Parameters
12CH4
Mon Jan 30 16:23:37 CET 2012   Hmn  Frdm         Value/cm-1  St.Dev./cm-1
   1  2(0,0A1) 0000A1 0000A1 A1 02    40  0.52410423534E+01 0.1392342E-05
   2  4(0,0A1) 0000A1 0000A1 A1 04    23 -0.11099742399E-03 0.1152670E-07
   3  4(4,0A1) 0000A1 0000A1 A1 04    57 -0.30360707464E-05 0.3705274E-10
   4  6(0,0A1) 0000A1 0000A1 A1 06    19  0.62877370157E-08 0.3807410E-10
   5  6(4,0A1) 0000A1 0000A1 A1 06    26 -0.16779084057E-09 0.1488901E-12
   6  6(6,0A1) 0000A1 0000A1 A1 06   141 -0.61621986102E-10 0.2892898E-13
   7  8(0,0A1) 0000A1 0000A1 A1 08    35 -0.43121128046E-12 0.4246290E-13
   8  8(4,0A1) 0000A1 0000A1 A1 08    42 -0.85096696592E-14 0.1486607E-15
   9  8(6,0A1) 0000A1 0000A1 A1 08   135 -0.61701414043E-14 0.4516236E-16
  10  8(8,0A1) 0000A1 0000A1 A1 08   356 -0.49923180465E-15 0.1426116E-16
  11  0(0,0A1) 0100E  0100E  A1 20   166  0.15333326697E+04 0.3016118E-04
  12  2(0,0A1) 0100E  0100E  A1 22     0 -0.25641442276E-02 0.1883805E-03
  13  2(2,0E ) 0100E  0100E  E  22     0 -0.28214801386E-01 0.1663812E-03
  14  3(3,0A2) 0100E  0100E  A2 23     1 -0.30125298436E-03 0.2550171E-05
  15  4(0,0A1) 0100E  0100E  A1 24     2 -0.80815452374E-05 0.8771806E-07
  16  4(2,0E ) 0100E  0100E  E  24     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  17  4(4,0A1) 0100E  0100E  A1 24     3  0.16264891500E-05 0.3167770E-07
  18  4(4,0E ) 0100E  0100E  E  24     3 -0.22887350450E-05 0.5908733E-07
  19  5(3,0A2) 0100E  0100E  A2 25     6 -0.31590360501E-07 0.6865730E-09
  20  6(0,0A1) 0100E  0100E  A1 26     4 -0.76988848534E-08 0.1273688E-09
  21  6(2,0E ) 0100E  0100E  E  26     6 -0.57884349078E-09 0.3234111E-10
  22  6(4,0A1) 0100E  0100E  A1 26    11 -0.23613507333E-10 0.1640842E-10
  23  6(4,0E ) 0100E  0100E  E  26    11 -0.71809666667E-09 0.2832544E-10
  24  6(6,0A1) 0100E  0100E  A1 26    18 -0.85279856780E-10 0.1303157E-10
  25  6(6,0E ) 0100E  0100E  E  26    23 -0.25717056079E-09 0.1963196E-10
  26  1(1,0F1) 0100E  0001F2 F1 21     0 -0.94463758656E+01 0.9874576E-02
  27  2(2,0F2) 0100E  0001F2 F2 22     0 -0.31748348705E-01 0.2266112E-03
  28  3(1,0F1) 0100E  0001F2 F1 23     1  0.12721520919E-03 0.3388754E-05
  29  3(3,0F1) 0100E  0001F2 F1 23     1  0.47244993330E-03 0.3482285E-05
  30  3(3,0F2) 0100E  0001F2 F2 23     1  0.34622102048E-03 0.3453094E-05
  31  4(2,0F2) 0100E  0001F2 F2 24     2 -0.46826072472E-05 0.6305755E-07
  32  4(4,0F1) 0100E  0001F2 F1 24     6  0.52099952787E-06 0.7060428E-07
  33  4(4,0F2) 0100E  0001F2 F2 24     4  0.12186309369E-05 0.4991124E-07
  34  5(1,0F1) 0100E  0001F2 F1 25     2 -0.47014269674E-07 0.1343086E-08
  35  5(3,0F1) 0100E  0001F2 F1 25     4  0.35199944360E-07 0.1417630E-08
  36  5(3,0F2) 0100E  0001F2 F2 25     5  0.96820932887E-07 0.1749793E-08
  37  5(5,0F1) 0100E  0001F2 F1 25     8 -0.12422752061E-07 0.1076300E-08
  38  5(5,1F1) 0100E  0001F2 F1 25     8 -0.43616232640E-08 0.1174479E-08
  39  5(5,0F2) 0100E  0001F2 F2 25     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  40  6(2,0F2) 0100E  0001F2 F2 26     5  0.22541582064E-09 0.2768420E-10
  41  6(4,0F1) 0100E  0001F2 F1 26    18  0.47627392550E-09 0.3448547E-10
  42  6(4,0F2) 0100E  0001F2 F2 26    11  0.53828113900E-09 0.2844059E-10
  43  6(6,0F1) 0100E  0001F2 F1 26    21 -0.41737204093E-09 0.3371290E-10
  44  6(6,0F2) 0100E  0001F2 F2 26    28 -0.28008984878E-09 0.1787385E-10
  45  6(6,1F2) 0100E  0001F2 F2 26    23 -0.25235120349E-09 0.1470616E-10
  46  0(0,0A1) 0001F2 0001F2 A1 20   136  0.13107613492E+04 0.2668964E-04
  47  1(1,0F1) 0001F2 0001F2 F1 21     1  0.10350204491E+02 0.1977805E-03
  48  2(0,0A1) 0001F2 0001F2 A1 22     0 -0.38975232977E-02 0.1255616E-03
  49  2(2,0E ) 0001F2 0001F2 E  22     0 -0.55078869861E-02 0.1882888E-03
  50  2(2,0F2) 0001F2 0001F2 F2 22     0 -0.31037547661E-01 0.1440783E-03
  51  3(1,0F1) 0001F2 0001F2 F1 23     0  0.68499905203E-03 0.3695716E-05
  52  3(3,0F1) 0001F2 0001F2 F1 23     1  0.37024326523E-03 0.3494441E-05
  53  4(0,0A1) 0001F2 0001F2 A1 24     1  0.26721834959E-05 0.5829348E-07
  54  4(2,0E ) 0001F2 0001F2 E  24     1  0.22368281757E-05 0.6609901E-07
  55  4(2,0F2) 0001F2 0001F2 F2 24     1 -0.64988450127E-05 0.6585368E-07
  56  4(4,0A1) 0001F2 0001F2 A1 24     2 -0.16439807092E-05 0.2841132E-07
  57  4(4,0E ) 0001F2 0001F2 E  24     1 -0.40775889295E-05 0.7588864E-07
  58  4(4,0F2) 0001F2 0001F2 F2 24     3 -0.17838634629E-05 0.6062112E-07
  59  5(1,0F1) 0001F2 0001F2 F1 25     2  0.70548039211E-07 0.1204522E-08
  60  5(3,0F1) 0001F2 0001F2 F1 25     4  0.64512008089E-08 0.1317983E-08
  61  5(5,0F1) 0001F2 0001F2 F1 25     4 -0.33251770557E-07 0.1129730E-08
  62  5(5,1F1) 0001F2 0001F2 F1 25     5  0.24190480137E-08 0.1318415E-08
  63  6(0,0A1) 0001F2 0001F2 A1 26     3  0.54731699380E-08 0.8542777E-10
  64  6(2,0E ) 0001F2 0001F2 E  26     4 -0.17543726832E-08 0.4092783E-10
  65  6(2,0F2) 0001F2 0001F2 F2 26     4  0.21506832502E-09 0.3304129E-10
  66  6(4,0A1) 0001F2 0001F2 A1 26     5 -0.10034460742E-09 0.1396788E-10
  67  6(4,0E ) 0001F2 0001F2 E  26     5  0.75941082280E-09 0.5322516E-10
  68  6(4,0F2) 0001F2 0001F2 F2 26     6 -0.53928954425E-09 0.5067217E-10
  69  6(6,0A1) 0001F2 0001F2 A1 26    12  0.64041385286E-10 0.1134252E-10
  70  6(6,0E ) 0001F2 0001F2 E  26    10 -0.81450401225E-10 0.2983391E-10
  71  6(6,0F2) 0001F2 0001F2 F2 26    14  0.17802634912E-10 0.3947382E-10
  72  6(6,1F2) 0001F2 0001F2 F2 26    12 -0.60856448591E-09 0.2243849E-10
  190 Data ; Jmax  18 ; St Dev    1.440
*
*
   0  cm-2.atm-1
   3
*
Tue Jan 31 13:04:44 CET 2012   Hmn  Frdm         Value/cm-1  St.Dev./cm-1
   1  2(2,0F2) 0000A1 0000A1 A1 02  1000  0.79819964882E-05 0.1936673E-07
   2  0(0,0A1) 0100E  0001F2 F2 20   997  0.69963167260E-02 0.9351985E-04
   3  0(0,0A1) 0001F2 0001F2 F2 20   997 -0.36039104749E-01 0.1145401E-03
