Coincidence avec R18 (+/-200KHz)
A    128201.767543 + 0.0000E+00 -  0.000010         94 F1g 23  93 F1u 48 001000m000000                   0.000000  1
A    128201.767543 + 0.0000E+00 -  0.000010         94 F2g 23  93 F2u 48 001000m000000                   0.000000  1
Coincidence avec R20 (+/-200KHz)
A    528236.271728 + 0.0000E+00 -  0.000300         87 F1g 15  86 F1u 51 001000m000000                   0.000000  1
A    528236.271728 + 0.0000E+00 -  0.000300         87 F2g 14  86 F2u 52 001000m000000                   0.000000  1
A    628236.426577 + 0.0000E+00 -  0.000020         90 F1g  6  89 F1u 62 001000m000000                   0.000000  1
A    728236.431548 + 0.0000E+00 -  0.000050         88 F2g 13  87 F2u 54 001000m000000                   0.000000  1
A    828236.431905 + 0.0000E+00 -  0.000050         88 F1g 12  87 F1u 54 001000m000000                   0.000000  1
A    928236.433185 + 0.0000E+00 -  0.000020         90 E g  4  89 E u 42 001000m000000                   0.000000  1
A   1028236.439785 + 0.0000E+00 -  0.000020         90 F2g  6  89 F2u 62 001000m000000                   0.000000  1
A   1128236.496876 + 0.0000E+00 -  0.000020         89 E g  7  88 E u 38 001000m000000                   0.000000  1
A   1228236.518520 + 0.0000E+00 -  0.000020         84 F1g 18  83 F1u 45 001000m000000                   0.000000  1
A   1228236.518520 + 0.0000E+00 -  0.000020         84 E g 12  83 E u 31 001000m000000                   0.000000  1
A   1228236.518520 + 0.0000E+00 -  0.000020         84 A1g  7  83 A1u 15 001000m000000                   0.000000  1
A   1328236.521078 + 0.0000E+00 -  0.000010         89 F1g 10  88 F1u 58 001000m000000                   0.000000  1
Coincidence avec R22(+/-200KHz)
A   2528270.087149 + 0.0000E+00 -  0.000010         75 E g  5  74 E u 33 001000m000000                  -0.000096  1
A   2628270.127579 + 0.0000E+00 -  0.000010         75 F1g  8  74 F1u 49 001000m000000                  -0.000082  1
A   2728270.261692 + 0.0000E+00 -  0.000020         75 A1g  3  74 A1u 16 001000m000000                   0.000035  1
A   2828270.438469 + 0.0000E+00 -  0.000020         75 F1g  7  74 F1u 50 001000m000000                  -0.000018  1
A   2928270.438924 + 0.0000E+00 -  0.000030         74 F2g 11  73 F2u 45 001000m000000                  -0.000155  1
A   3028270.440012 + 0.0000E+00 -  0.000030         74 F1g 10  73 F1u 46 001000m000000                  -0.000139  1
Coincidence avec R24(+/-200KHz)
A   3928303.347050 + 0.0000E+00 -  0.000010         61 F2g  3  60 F2u 43 001000m000000                   0.000128  1
A   4028303.348300 + 0.0000E+00 -  0.000010         61 E g  2  60 E u 29 001000m000000                   0.000130  1
A   4128303.349531 + 0.0000E+00 -  0.000010         61 F1g  3  60 F1u 44 001000m000000                   0.000130  1
A   4228303.518992 + 0.0000E+00 -  0.000020         60 F2g  7  59 F2u 39 001000m000000                  -0.000031  1
A   4328303.558771 + 0.0000E+00 -  0.000020         60 F1g  7  59 F1u 38 001000m000000                  -0.000011  1
A   4428303.611145 + 0.0000E+00 -  0.000020         58 F2g 12  57 F2u 32 001000m000000                   0.000044  1
A   4428303.611145 + 0.0000E+00 -  0.000020         58 E g  8  57 E u 22 001000m000000                   0.000044  1
A   4428303.611145 + 0.0000E+00 -  0.000020         58 A2g  4  57 A2u 11 001000m000000                   0.000044  1
A   4528303.694697 + 0.0000E+00 -  0.000080         59 E g  7  58 E u 23 001000m000000                   0.000150  1
A   4628303.694783 + 0.0000E+00 -  0.000080         59 F1g 10  58 F1u 35 001000m000000                   0.000139  1
A   4728303.694933 + 0.0000E+00 -  0.000050         59 A1g  3  58 A1u 12 001000m000000                   0.000139  1
Coincidence avec R26(+/-200KHz)
A   6628335.916259 + 0.0000E+00 -  0.000010         45 F1g  4  44 F1u 31 001000m000000                  -0.000248  1
A   6728335.960939 + 0.0000E+00 -  0.000010         45 F2g  4  44 F2u 30 001000m000000                  -0.000264  1
A   6828336.000176 + 0.0000E+00 -  0.000010         45 A2g  2  44 A2u 10 001000m000000                  -0.000272  1
Coincidence avec R28(+/-200KHz)
A   7728367.811403 + 0.0000E+00 -  0.000010         29 F2g  2  28 F2u 20 001000m000000                   0.000068  1
A   7828367.826853 + 0.0000E+00 -  0.000010         29 E g  2  28 E u 13 001000m000000                   0.000066  1
A   7928367.842257 + 0.0000E+00 -  0.000010         29 F1g  2  28 F1u 21 001000m000000                   0.000067  1
A   8028367.938185 + 0.0000E+00 -  0.000040         28 F1g  6  27 F1u 15 001000m000000                   0.000110  1
A   8028367.938185 + 0.0000E+00 -  0.000040         28 F2g  7  27 F2u 15 001000m000000                   0.000077  1
Coincidence avec R30(+/-200KHz)
A   8628398.914948 + 0.0000E+00 -  0.000040         85 E g  7  85 E u 21 001000m000000                   0.000806  1
A   8728398.918119 + 0.0000E+00 -  0.000020         12 F2g  2  11 F2u  8 001000m000000                   0.000093  1
A   8828398.920573 + 0.0000E+00 -  0.000020         80 F2g  8  80 F2u 28 001000m000000                   0.000120  1
A   8928398.926973 + 0.0000E+00 -  0.000100         91 F2g 12  91 F2u 35 001000m000000                   0.000000  1
A   9028398.928442 + 0.0000E+00 -  0.000100         91 F1g 13  91 F1u 35 001000m000000                   0.000000  1
A   9128398.931592 + 0.0000E+00 -  0.000020         85 F2g 10  85 F2u 31 001000m000000                   0.000779  1
A   9228398.959221 + 0.0000E+00 -  0.000020         77 F1g  6  77 F1u 25 001000m000000                  -0.000025  1
A   9328398.963265 + 0.0000E+00 -  0.000020         85 A2g  4  85 A2u 11 001000m000000                   0.000734  1
A   9428398.970433 + 0.0000E+00 -  0.000020         70 F2g  3  70 F2u 20 001000m000000                  -0.000007  1
A   9528398.970925 + 0.0000E+00 -  0.000020         70 E g  2  70 E u 13 001000m000000                  -0.000005  1
A   9628398.971416 + 0.0000E+00 -  0.000020         70 F1g  3  70 F1u 21 001000m000000                  -0.000001  1
A   9728398.974025 + 0.0000E+00 -  0.000020         79 F2g  7  79 F2u 27 001000m000000                   0.000066  1
A   9828398.990799 + 0.0000E+00 -  0.000015         12 A2g  1  11 A2u  3 001000m000000                   0.000086  1
A   9928398.995534 + 0.0000E+00 -  0.000030         81 F2g  8  81 F2u 28 001000m000000                   0.000238  1
A  10028399.016338 + 0.0000E+00 -  0.000015         12 F2g  1  11 F2u  9 001000m000000                   0.000087  1
A  10128399.030885 + 0.0000E+00 -  0.000015         12 F1g  1  11 F1u  8 001000m000000                   0.000090  1
A  10228399.031627 + 0.0000E+00 -  0.000020         77 A1g  2  77 A1u  9 001000m000000                  -0.000020  1
A  10328399.042129 + 0.0000E+00 -  0.000015         12 A1g  1  11 A1u  3 001000m000000                   0.000091  1
A  10428399.130200 + 0.0000E+00 -  0.000050         90 E g  8  90 E u 23 001000m000000                   0.000000  1
A  10528399.131251 + 0.0000E+00 -  0.000020         90 F1g 12  90 F1u 35 001000m000000                   0.000000  1
A  10628399.133345 + 0.0000E+00 -  0.000030         90 A1g  5  90 A1u 12 001000m000000                   0.000000  1
A  10728399.182366 + 0.0000E+00 -  0.000020         84 F1g 10  84 F1u 31 001000m000000                   0.000618  1
A  10828399.183966 + 0.0000E+00 -  0.000010         67 A2g  1  67 A2u  7 001000m000000                   0.000036  1
A  10928399.184018 + 0.0000E+00 -  0.000010         67 F2g  2  67 F2u 19 001000m000000                   0.000035  1
A  11028399.184067 + 0.0000E+00 -  0.000010         67 F1g  2  67 F1u 18 001000m000000                   0.000036  1
A  11128399.184121 + 0.0000E+00 -  0.000010         67 A1g  1  67 A1u  7 001000m000000                   0.000034  1
A  11228399.213992 + 0.0000E+00 -  0.000020         78 A1g  3  78 A1u  9 001000m000000                  -0.000051  1
A  11328399.220519 + 0.0000E+00 -  0.000020         81 F1g  9  81 F1u 29 001000m000000                   0.000179  1
A  11428399.222726 + 0.0000E+00 -  0.000020         84 F2g 10  84 F2u 31 001000m000000                   0.000579  1
A  11528399.288460 + 0.0000E+00 -  0.000020         72 A1g  2  72 A1u  7 001000m000000                  -0.000074  1
A  11628399.292078 + 0.0000E+00 -  0.000020         72 F1g  4  72 F1u 22 001000m000000                  -0.000074  1
A  11728399.295729 + 0.0000E+00 -  0.000020         72 F2g  4  72 F2u 22 001000m000000                  -0.000070  1
A  11828399.299058 + 0.0000E+00 -  0.000020         64 E g  1  64 E u 11 001000m000000                   0.000068  1
A  11828399.299058 + 0.0000E+00 -  0.000020         64 F2g  1  64 F2u 17 001000m000000                   0.000065  1
A  11828399.299058 + 0.0000E+00 -  0.000020         64 F1g  1  64 F1u 17 001000m000000                   0.000070  1
A  11928399.299425 + 0.0000E+00 -  0.000020         72 A2g  2  72 A2u  8 001000m000000                  -0.000072  1
Coincidence avec R32(+/-200KHz)
A  17028429.457684 + 0.0000E+00 -  0.000020          5 F1g  2   6 F1u  1 001000m000000                  -0.000249  1
A  17128429.469331 + 0.0000E+00 -  0.000020          5 F2g  1   6 F2u  1 001000m000000                  -0.000247  1
A  17228429.499807 + 0.0000E+00 -  0.000020          5 E g  1   6 E u  1 001000m000000                  -0.000241  1
A  17328429.505450 + 0.0000E+00 -  0.000020          5 F1g  1   6 F1u  2 001000m000000                  -0.000233  1
A  17428429.524124 + 0.0000E+00 -  0.000010         69 F2g 17  69 F2u 34 001000m000000                   0.000019  1
A  17428429.524124 + 0.0000E+00 -  0.000010         69 F1g 18  69 F1u 35 001000m000000                   0.000019  1
A  17528429.631478 + 0.0000E+00 -  0.000010         91 F2g 21  91 F2u 44 001000m000000                   0.000000  1
A  17528429.631478 + 0.0000E+00 -  0.000010         91 F1g 22  91 F1u 44 001000m000000                   0.000000  1
A  17628429.710807 + 0.0000E+00 -  0.000020         80 F2g 20  80 F2u 40 001000m000000
A  17628429.710807 + 0.0000E+00 -  0.000020         80 F1g 19  80 F1u 39 001000m000000
Coincidence avec R36(+/-200KHz)
A  19728488.295622 + 0.0000E+00 -  0.000015         46 A2g  2  47 A2u  3 001000m000000                  -0.000126  1
A  19828488.431658 + 0.0000E+00 -  0.000020         45 F2g  2  46 F2u 10 001000m000000                  -0.000107  1
A  19928488.433258 + 0.0000E+00 -  0.000020         45 E g  1  46 E u  7 001000m000000                  -0.000106  1
A  20028488.434818 + 0.0000E+00 -  0.000020         45 F1g  2  46 F1u 11 001000m000000                  -0.000106  1
Coincidence avec R38(+/-200KHz)
A  23528516.634279 + 0.0000E+00 -  0.000020         75 F2g 13  76 F2u  7 001000m000000                   0.000117  1
A  23528516.634279 + 0.0000E+00 -  0.000020         75 F1g 13  76 F1u  7 001000m000000                   0.000115  1
A  23628516.690153 + 0.0000E+00 -  0.000050         73 F1g 11  74 F1u  9 001000m000000                   0.000126  1
A  23728516.690447 + 0.0000E+00 -  0.000050         73 F2g 11  74 F2u  8 001000m000000                   0.000112  1
A  23828516.719501 + 0.0000E+00 -  0.000020         70 F1g  6  71 F1u 12 001000m000000                   0.000268  1
A  23928516.721259 + 0.0000E+00 -  0.000020         71 A2g  3  72 A2u  4 001000m000000                   0.000137  1
A  24028516.724677 + 0.0000E+00 -  0.000040         74 F2g 12  75 F2u  8 001000m000000                   0.000118  1
A  24028516.724677 + 0.0000E+00 -  0.000040         74 F1g 12  75 F1u  7 001000m000000                   0.000148  1
A  24128516.745934 + 0.0000E+00 -  0.000020         91 A2g  8  92 A2u  1 001000m000000                   0.000000  1
A  24128516.745934 + 0.0000E+00 -  0.000020         91 E g 15  92 E u  1 001000m000000                   0.000000  1
A  24128516.745934 + 0.0000E+00 -  0.000020         91 F2g 22  92 F2u  2 001000m000000                   0.000000  1
A  24228516.755438 + 0.0000E+00 -  0.000020         71 F2g  8  72 F2u 11 001000m000000                   0.000159  1
A  24328516.773679 + 0.0000E+00 -  0.000020         78 A1g  6  79 A1u  2 001000m000000                   0.000309  1
A  24328516.773679 + 0.0000E+00 -  0.000020         78 E g 10  79 E u  4 001000m000000                   0.000309  1
A  24328516.773679 + 0.0000E+00 -  0.000020         78 F1g 15  79 F1u  5 001000m000000                   0.000309  1
A  24428516.774622 + 0.0000E+00 -  0.000020         71 E g  6  72 E u  7 001000m000000                   0.000178  1
