C      3009.011370 + 0.4120E+00 +  0.001000   1.5    1 F1   1   0 F2   3 P2mP0
C      3028.752210 + 0.2261E+01 +  0.001000   1.5    0 A1   1   1 A2   3 P2mP0
C      2999.060410 + 0.7650E+00 +  0.001000   1.5    2 E    1   1 E    4 P2mP0
C      2998.994010 + 0.1143E+01 +  0.001000   1.5    2 F2   1   1 F1   7 P2mP0
C      2988.795210 + 0.2665E+01 +  0.001000   1.5    3 A2   1   2 A1   4 P2mP0
C      2988.932510 + 0.1599E+01 +  0.001000   1.5    3 F2   1   2 F1   9 P2mP0
C      3038.498450 + 0.2194E+01 +  0.001000   1.5    1 F1   1   2 F2  10 P2mP0
C      2989.033460 + 0.1612E+01 +  0.001000   1.5    3 F1   1   2 F2  11 P2mP0
C      2979.011230 + 0.3030E+01 +  0.001000   1.5    4 A1   1   3 A2   6 P2mP0
C      3048.168930 + 0.1886E+01 +  0.001000   1.5    2 E    1   3 E    8 P2mP0
C      2978.848050 + 0.1207E+01 +  0.001000   1.5    4 E    1   3 E    9 P2mP0
C      3048.153190 + 0.2818E+01 +  0.001000   1.5    2 F2   1   3 F1  13 P2mP0
C      2978.650410 + 0.1806E+01 +  0.001000   1.5    4 F2   1   3 F1  15 P2mP0
C      2978.919860 + 0.1813E+01 +  0.001000   1.5    4 F1   1   3 F2  13 P2mP0
C      3057.687250 + 0.5252E+01 +  0.001000   1.5    3 A2   1   4 A1   7 P2mP0
C      2968.473580 + 0.1170E+01 +  0.001000   1.5    5 E    1   4 E   12 P2mP0
C      3057.726310 + 0.3157E+01 +  0.001000   1.5    3 F2   1   4 F1  15 P2mP0
C      2968.736160 + 0.1788E+01 +  0.001000   1.5    5 F2   1   4 F1  17 P2mP0
C      3057.760550 + 0.3159E+01 +  0.001000   1.5    3 F1   1   4 F2  16 P2mP0
C      2968.403240 + 0.1766E+01 +  0.001000   1.5    5 F1   2   4 F2  18 P2mP0
C      2968.855170 + 0.1784E+01 +  0.001000   1.5    5 F1   1   4 F2  19 P2mP0
C      2958.536330 + 0.2630E+01 +  0.001000   1.5    6 A2   1   5 A1   6 P2mP0
C      3067.300010 + 0.5231E+01 +  0.001000   1.5    4 A1   1   5 A2   7 P2mP0
C      2958.017220 + 0.2629E+01 +  0.001000   1.5    6 A1   1   5 A2   8 P2mP0
C      3067.234220 + 0.2108E+01 +  0.001000   1.5    4 E    1   5 E   13 P2mP0
C      2958.682530 + 0.1060E+01 +  0.001000   1.5    6 E    1   5 E   15 P2mP0
C      3067.163930 + 0.3171E+01 +  0.001000   1.5    4 F2   1   5 F1  20 P2mP0
C      2958.232910 + 0.1565E+01 +  0.001000   1.5    6 F2   2   5 F1  22 P2mP0
C      2958.650830 + 0.1586E+01 +  0.001000   1.5    6 F2   1   5 F1  23 P2mP0
C      3067.260890 + 0.3156E+01 +  0.001000   1.5    4 F1   1   5 F2  18 P2mP0
C      2958.120010 + 0.1575E+01 +  0.001000   1.5    6 F1   1   5 F2  21 P2mP0
C      2948.107920 + 0.2083E+01 +  0.001000   1.5    7 A2   1   6 A1  10 P2mP0
C      3076.568640 + 0.1973E+01 +  0.001000   1.5    5 E    1   6 E   15 P2mP0
C      2947.810950 + 0.8530E+00 +  0.001000   1.5    7 E    1   6 E   17 P2mP0
C      3076.676690 + 0.2905E+01 +  0.001000   1.5    5 F2   1   6 F1  21 P2mP0
C      2947.912060 + 0.1263E+01 +  0.001000   1.5    7 F2   2   6 F1  24 P2mP0
C      2948.421370 + 0.1283E+01 +  0.001000   1.5    7 F2   1   6 F1  25 P2mP0
C      3076.549400 + 0.2918E+01 +  0.001000   1.5    5 F1   2   6 F2  23 P2mP0
C      3076.724920 + 0.2902E+01 +  0.001000   1.5    5 F1   1   6 F2  24 P2mP0
C      2947.667970 + 0.1276E+01 +  0.001000   1.5    7 F1   2   6 F2  26 P2mP0
C      2948.474060 + 0.1295E+01 +  0.001000   1.5    7 F1   1   6 F2  27 P2mP0
C      3086.030550 + 0.4130E+01 +  0.001000   1.5    6 A2   1   7 A1   8 P2mP0
C      3085.832030 + 0.4244E+01 +  0.001000   1.5    6 A1   1   7 A2  10 P2mP0
C      2938.251800 + 0.1627E+01 +  0.001000   1.5    8 A1   1   7 A2  11 P2mP0
C      3086.085590 + 0.1683E+01 +  0.001000   1.5    6 E    1   7 E   17 P2mP0
C      2937.308140 + 0.6380E+00 +  0.001000   1.5    8 E    2   7 E   19 P2mP0
C      2938.192580 + 0.6540E+00 +  0.001000   1.5    8 E    1   7 E   20 P2mP0
C      3085.893360 + 0.2539E+01 +  0.001000   1.5    6 F2   2   7 F1  26 P2mP0
C      3086.071430 + 0.2522E+01 +  0.001000   1.5    6 F2   1   7 F1  27 P2mP0
C      2937.234560 + 0.9620E+00 +  0.001000   1.5    8 F2   2   7 F1  30 P2mP0
C      2937.767170 + 0.9490E+00 +  0.001000   1.5    8 F2   1   7 F1  31 P2mP0
C      3085.860490 + 0.2533E+01 +  0.001000   1.5    6 F1   1   7 F2  25 P2mP0
C      2937.495000 + 0.9660E+00 +  0.001000   1.5    8 F1   2   7 F2  28 P2mP0
C      2938.215360 + 0.9760E+00 +  0.001000   1.5    8 F1   1   7 F2  29 P2mP0
C      3095.178950 + 0.3337E+01 +  0.001000   1.5    7 A2   1   8 A1  11 P2mP0
C      2926.700220 + 0.1145E+01 +  0.001000   1.5    9 A2   1   8 A1  12 P2mP0
C      2927.076140 + 0.1144E+01 +  0.001000   1.5    9 A1   1   8 A2  10 P2mP0
C      3095.103860 + 0.1349E+01 +  0.001000   1.5    7 E    1   8 E   20 P2mP0
C      2927.429100 + 0.4540E+00 +  0.001000   1.5    9 E    1   8 E   23 P2mP0
C      3095.130380 + 0.2030E+01 +  0.001000   1.5    7 F2   2   8 F1  28 P2mP0
C      3095.350800 + 0.1989E+01 +  0.001000   1.5    7 F2   1   8 F1  29 P2mP0
C      2926.782940 + 0.6850E+00 +  0.001000   1.5    9 F2   2   8 F1  32 P2mP0
C      2927.932100 + 0.6960E+00 +  0.001000   1.5    9 F2   1   8 F1  33 P2mP0
C      3095.060430 + 0.2037E+01 +  0.001000   1.5    7 F1   2   8 F2  29 P2mP0
C      3095.370710 + 0.1984E+01 +  0.001000   1.5    7 F1   1   8 F2  30 P2mP0
C      2926.885090 + 0.6790E+00 +  0.001000   1.5    9 F1   3   8 F2  33 P2mP0
C      2927.372610 + 0.6720E+00 +  0.001000   1.5    9 F1   2   8 F2  34 P2mP0
C      2927.963530 + 0.6960E+00 +  0.001000   1.5    9 F1   1   8 F2  35 P2mP0
C      2917.629020 + 0.7700E+00 +  0.001000   1.5   10 A2   1   9 A1  12 P2mP0
C      3104.585090 + 0.2484E+01 +  0.001000   1.5    8 A1   1   9 A2  12 P2mP0
C      2916.753730 + 0.7450E+00 +  0.001000   1.5   10 A1   1   9 A2  14 P2mP0
C      3104.220220 + 0.1018E+01 +  0.001000   1.5    8 E    2   9 E   21 P2mP0
C      3104.568630 + 0.9940E+00 +  0.001000   1.5    8 E    1   9 E   22 P2mP0
C      2916.301780 + 0.3050E+00 +  0.001000   1.5   10 E    2   9 E   24 P2mP0
C      2917.662850 + 0.3000E+00 +  0.001000   1.5   10 E    1   9 E   25 P2mP0
C      3104.205050 + 0.1523E+01 +  0.001000   1.5    8 F2   2   9 F1  33 P2mP0
C      3104.336130 + 0.1512E+01 +  0.001000   1.5    8 F2   1   9 F1  34 P2mP0
C      2916.201550 + 0.4580E+00 +  0.001000   1.5   10 F2   3   9 F1  37 P2mP0
C      2917.066070 + 0.4500E+00 +  0.001000   1.5   10 F2   2   9 F1  38 P2mP0
C      2917.652550 + 0.4730E+00 +  0.001000   1.5   10 F2   1   9 F1  39 P2mP0
C      3104.283590 + 0.1505E+01 +  0.001000   1.5    8 F1   2   9 F2  31 P2mP0
C      3104.574490 + 0.1491E+01 +  0.001000   1.5    8 F1   1   9 F2  32 P2mP0
C      2916.396240 + 0.4490E+00 +  0.001000   1.5   10 F1   2   9 F2  36 P2mP0
C      2916.966120 + 0.4450E+00 +  0.001000   1.5   10 F1   1   9 F2  37 P2mP0
C      3113.260960 + 0.1828E+01 +  0.001000   1.5    9 A2   1  10 A1  13 P2mP0
C      3113.379770 + 0.1787E+01 +  0.001000   1.5    9 A1   1  10 A2  12 P2mP0
C      3113.427790 + 0.7230E+00 +  0.001000   1.5    9 E    1  10 E   24 P2mP0
C      3113.279380 + 0.1087E+01 +  0.001000   1.5    9 F2   2  10 F1  34 P2mP0
C      3113.707150 + 0.1055E+01 +  0.001000   1.5    9 F2   1  10 F1  35 P2mP0
C      3113.300940 + 0.1048E+01 +  0.001000   1.5    9 F1   3  10 F2  36 P2mP0
C      3113.417140 + 0.1040E+01 +  0.001000   1.5    9 F1   2  10 F2  37 P2mP0
C      3113.711670 + 0.1055E+01 +  0.001000   1.5    9 F1   1  10 F2  38 P2mP0
C      3122.763350 + 0.1167E+01 +  0.001000   1.5   10 A2   1  11 A1  12 P2mP0
C      3122.331410 + 0.1220E+01 +  0.001000   1.5   10 A1   1  11 A2  14 P2mP0
C      3122.284540 + 0.4860E+00 +  0.001000   1.5   10 E    2  11 E   26 P2mP0
C      3122.257210 + 0.7260E+00 +  0.001000   1.5   10 F2   3  11 F1  39 P2mP0
C      3122.443810 + 0.6570E+00 +  0.001000   1.5   10 F2   2  11 F1  40 P2mP0
C      3122.295620 + 0.6070E+00 +  0.001000   1.5   10 F1   2  11 F2  38 P2mP0
