Coincidence avec P22 (+/- 200 KHz)
B   1428251.749116 + 0.0000E+00 -  0.000005         83 F1g  8  82 F1u 55 001000m000000                   0.000000  1
B   1528251.854218 + 0.0000E+00 -  0.000005         82 F2g 11  81 F2u 51 001000m000000                  -0.000089  1
B   1628251.856339 + 0.0000E+00 -  0.000005         82 F1g 11  81 F1u 51 001000m000000                   0.000000  1
B   1728251.999598 + 0.0000E+00 -  0.000005         81 F1g 13  80 F1u 49 001000m000000                   0.000000  1
B   1828251.999615 + 0.0000E+00 -  0.000005         81 F2g 13  80 F2u 48 001000m000000                   0.000000  1
B   1928252.005614 + 0.0000E+00 -  0.000001         84 A2g  2  83 A2u 20 001000m000000                   0.000000  1
B   2028252.005891 + 0.0000E+00 -  0.000005         84 F2g  4  83 F2u 60 001000m000000                   0.000000  1
B   2128252.006168 + 0.0000E+00 -  0.000005         84 F1g  4  83 F1u 59 001000m000000                   0.000000  1
B   2228252.006444 + 0.0000E+00 -  0.000005         84 A1g  2  83 A1u 20 001000m000000                   0.000000  1
B   2328252.056360 + 0.0000E+00 -  0.000001         83 F2g  7  82 F2u 56 001000m000000                   0.000000  1
B   2428252.136051 + 0.0000E+00 -  0.000001         83 E g  5  82 E u 37 001000m000000                   0.000000  1
Coincidence avec P20 (+/- 200 KHz)
B   4828305.999064 + 0.0000E+00 -  0.000005         57 F1g 12  56 F1u 32 001000m000000                   0.000073  1
B   4828305.999064 + 0.0000E+00 -  0.000005         57 F2g 11  56 F2u 32 001000m000000                   0.000073  1
B   4928306.027542 + 0.0000E+00 -  0.000005         58 F2g 10  57 F2u 34 001000m000000                   0.000116  1
B   5028306.027756 + 0.0000E+00 -  0.000005         58 F1g  9  57 F1u 35 001000m000000                   0.000117  1
B   5128306.083696 + 0.0000E+00 -  0.000005         59 F1g  6  58 F1u 39 001000m000000                  -0.000067  1
B   5228306.149748 + 0.0000E+00 -  0.000005         60 F1g  2  59 F1u 43 001000m000000                   0.000041  1
B   5328306.149854 + 0.0000E+00 -  0.000005         60 E g  1  59 E u 30 001000m000000                   0.000041  1
B   5428306.149961 + 0.0000E+00 -  0.000005         60 F2g  2  59 F2u 44 001000m000000                   0.000041  1
B   5528306.151890 + 0.0000E+00 -  0.000005         59 F2g  6  58 F2u 39 001000m000000                  -0.000102  1
B   5628306.252637 + 0.0000E+00 -  0.000001         59 A2g  2  58 A2u 14 001000m000000                  -0.000113  1
B   5728306.312965 + 0.0000E+00 -  0.000005         55 F1g 14  54 F1u 28 001000m000000                  -0.000529  1
B   5728306.312965 + 0.0000E+00 -  0.000005         55 F2g 14  54 F2u 28 001000m000000                  -0.000529  1
B   5828306.352767 + 0.0000E+00 -  0.000001         56 A2g  4  55 A2u 11 001000m000000                  -0.000116  1
B   5828306.352767 + 0.0000E+00 -  0.000001         56 E g  9  55 E u 20 001000m000000                  -0.000116  1
B   5828306.352767 + 0.0000E+00 -  0.000001         56 F2g 13  55 F2u 30 001000m000000                  -0.000116  1
B   5928306.451162 + 0.0000E+00 -  0.000005         59 F2g  5  58 F2u 40 001000m000000                   0.000022  1
Coincidence avec P18 (+/- 200 KHz)
B   6928359.647866 + 0.0000E+00 -  0.000005         33 F1g  4  32 F1u 22 001000m000000                   0.000010  1
B   7028359.656406 + 0.0000E+00 -  0.000005         32 F2g  8  31 F2u 17 001000m000000                   0.000090  1
B   7128359.656412 + 0.0000E+00 -  0.000005         32 F1g  7  31 F1u 17 001000m000000                   0.000089  1
B   7228359.689209 + 0.0000E+00 -  0.000005         33 F2g  4  32 F2u 21 001000m000000                   0.000007  1
B   7328359.780516 + 0.0000E+00 -  0.000001         33 A2g  2  32 A2u  7 001000m000000                  -0.000002  1
B   7428359.881944 + 0.0000E+00 -  0.000005         33 F2g  3  32 F2u 22 001000m000000                  -0.000003  1
B   7528359.915362 + 0.0000E+00 -  0.000005         33 E g  2  32 E u 15 001000m000000                  -0.000007  1
B   7628359.960590 + 0.0000E+00 -  0.000005         33 F1g  3  32 F1u 23 001000m000000                  -0.000013  1
Coincidence avec P16 (+/- 200 KHz)
B  12028412.340258 + 0.0000E+00 -  0.000005         55 F2g  8  55 F2u 22 001000m000000                  -0.000107  1
B  12128412.347656 + 0.0000E+00 -  0.000005         55 F1g  8  55 F1u 21 001000m000000                  -0.000111  1
B  12228412.376486 + 0.0000E+00 -  0.000005         46 F1g  4  46 F1u 16 001000m000000                   0.000032  1
B  12328412.382721 + 0.0000E+00 -  0.000005         49 F1g  6  49 F1u 18 001000m000000                   0.000014  1
B  12428412.397039 + 0.0000E+00 -  0.000005         47 F1g  5  47 F1u 16 001000m000000                   0.000022  1
B  12528412.430671 + 0.0000E+00 -  0.000005         49 E g  4  49 E u 12 001000m000000                   0.000016  1
B  12628412.442814 + 0.0000E+00 -  0.000005         54 A2g  3  54 A2u  7 001000m000000                  -0.000069  1
B  12728412.452980 + 0.0000E+00 -  0.000005         54 F2g  8  54 F2u 21 001000m000000                  -0.000072  1
B  12828412.457940 + 0.0000E+00 -  0.000005         54 E g  5  54 E u 14 001000m000000                  -0.000074  1
B  12928412.467435 + 0.0000E+00 -  0.000005         41 F1g  2  41 F1u 12 001000m000000                  -0.000059  1
B  13028412.472874 + 0.0000E+00 -  0.000005         41 E g  2  41 E u  9 001000m000000                  -0.000059  1
B  13128412.474597 + 0.0000E+00 -  0.000005         48 F1g  5  48 F1u 17 001000m000000                   0.000037  1
B  13228412.478355 + 0.0000E+00 -  0.000005         41 F2g  2  41 F2u 12 001000m000000                  -0.000058  1
B  13328412.526414 + 0.0000E+00 -  0.000001         45 A2g  2  45 A2u  5 001000m000000                   0.000027  1
B  13428412.559609 + 0.0000E+00 -  0.000005         53 F2g  7  53 F2u 20 001000m000000                  -0.000037  1
B  13528412.573094 + 0.0000E+00 -  0.000005         53 F1g  8  53 F1u 21 001000m000000                  -0.000038  1
B  13628412.581959 + 0.0000E+00 -  0.000005         38 F2g  1  38 F2u 10 001000m000000                  -0.000169  1
B  13728412.582469 + 0.0000E+00 -  0.000005         38 E g  1  38 E u  7 001000m000000                  -0.000171  1
B  13828412.582976 + 0.0000E+00 -  0.000005         38 F1g  1  38 F1u 11 001000m000000                  -0.000167  1
B  13928412.599129 + 0.0000E+00 -  0.000001         43 F1g  3  43 F1u 13 001000m000000                   0.000004  1
B  14028412.602224 + 0.0000E+00 -  0.000005         45 F2g  4  45 F2u 15 001000m000000                   0.000033  1
B  14128412.626007 + 0.0000E+00 -  0.000005         48 F2g  6  48 F2u 18 001000m000000                   0.000033  1
B  14228412.626400 + 0.0000E+00 -  0.000005         43 E g  2  43 E u  9 001000m000000                   0.000011  1
B  14328412.662331 + 0.0000E+00 -  0.000005         43 F2g  3  43 F2u 14 001000m000000                   0.000012  1
B  14428412.662561 + 0.0000E+00 -  0.000005         47 E g  4  47 E u 12 001000m000000                   0.000043  1
B  14528412.675428 + 0.0000E+00 -  0.000005         52 E g  5  52 E u 13 001000m000000                  -0.000009  1
B  14628412.684371 + 0.0000E+00 -  0.000005         52 F1g  7  52 F1u 20 001000m000000                  -0.000008  1
B  14728412.685722 + 0.0000E+00 -  0.000005         46 A1g  2  46 A1u  6 001000m000000                   0.000040  1
B  14828412.689322 + 0.0000E+00 -  0.000005         45 F1g  4  45 F1u 15 001000m000000                   0.000044  1
B  14928412.701510 + 0.0000E+00 -  0.000005         52 A1g  3  52 A1u  7 001000m000000                  -0.000011  1
B  15028412.736801 + 0.0000E+00 -  0.000005         47 F2g  5  47 F2u 17 001000m000000                   0.000052  1
B  15128412.795369 + 0.0000E+00 -  0.000005         51 F2g  7  51 F2u 20 001000m000000                   0.000021  1
B  15228412.810623 + 0.0000E+00 -  0.000005          4 A1g  1   3 A1u  1 001000m000000                  -0.000087  1
B  15328412.817981 + 0.0000E+00 -  0.000005         51 F1g  7  51 F1u 19 001000m000000                   0.000014  1
B  15428412.827541 + 0.0000E+00 -  0.000005          4 F1g  1   3 F1u  2 001000m000000                  -0.000084  1
B  15528412.836556 + 0.0000E+00 -  0.000005         40 A1g  1  40 A1u  4 001000m000000                  -0.000053  1
B  15628412.839590 + 0.0000E+00 -  0.000005          4 E g  1   3 E u  2 001000m000000                  -0.000082  1
B  15728412.840627 + 0.0000E+00 -  0.000005         45 A1g  2  45 A1u  6 001000m000000                   0.000060  1
B  15828412.842743 + 0.0000E+00 -  0.000005         40 F1g  2  40 F1u 12 001000m000000                  -0.000051  1
Coincidence avec N20 (+/- 200 KHz)
B  15928414.538220 + 0.0000E+00 -  0.000050          3 F1g  1   2 F1u  2 001000m000000                  -0.000107  1
B  16028414.544247 + 0.0000E+00 -  0.000010         35 F1g  2  35 F1u 10 001000m000000                  -0.000013  1
B  16128414.545046 + 0.0000E+00 -  0.000010         43 F1g  6  43 F1u 16 001000m000000                   0.000194  1
B  16228414.556241 + 0.0000E+00 -  0.000020          3 F2g  1   2 F2u  2 001000m000000                  -0.000092  1
B  16328414.557644 + 0.0000E+00 -  0.000010         35 E g  2  35 E u  8 001000m000000                  -0.000008  1
B  16428414.564734 + 0.0000E+00 -  0.000010         39 F2g  4  39 F2u 14 001000m000000                   0.000130  1
B  16528414.567138 + 0.0000E+00 -  0.000010         43 E g  4  43 E u 11 001000m000000                   0.000206  1
B  16628414.571252 + 0.0000E+00 -  0.000010         35 F2g  2  35 F2u 11 001000m000000                  -0.000007  1
B  16728414.578726 + 0.0000E+00 -  0.000020          3 A2g  1   2 A2u  1 001000m000000                  -0.000080  1
B  16828414.592446 + 0.0000E+00 -  0.000006         40 A1g  2  40 A1u  5 001000m000000                   0.000155  1
B  16928414.593720 + 0.0000E+00 -  0.000006         37 F1g  3  37 F1u 12 001000m000000                   0.000070  1
Coincidence avec P14 (+/- 200 KHz)
B  17628464.417830 + 0.0000E+00 -  0.000005         28 F1g  3  29 F1u  5 001000m000000                   0.000078  1
B  17728464.506923 + 0.0000E+00 -  0.000005         28 E g  2  29 E u  4 001000m000000                   0.000106  1
B  17828464.529560 + 0.0000E+00 -  0.000005         28 F2g  3  29 F2u  5 001000m000000                   0.000112  1
B  17928464.691303 + 0.0000E+00 -  0.000005         28 A2g  1  29 A2u  2 001000m000000                   0.000131  1
B  18028464.712420 + 0.0000E+00 -  0.000005         28 F2g  2  29 F2u  6 001000m000000                   0.000140  1
B  18128464.728434 + 0.0000E+00 -  0.000005         28 F1g  2  29 F1u  6 001000m000000                   0.000145  1
B  18228464.741933 + 0.0000E+00 -  0.000001         28 A1g  1  29 A1u  3 001000m000000                   0.000151  1
B  18328464.858047 + 0.0000E+00 -  0.000005         29 F1g  6  30 F1u  3 001000m000000                  -0.000087  1
B  18428464.858327 + 0.0000E+00 -  0.000005         29 F2g  6  30 F2u  2 001000m000000                  -0.000088  1
Coincidence avec P12 (+/- 200 KHz)
B  20128515.795247 + 0.0000E+00 -  0.000005         70 F2g  8  71 F2u 11 001000m000000                  -0.000157  1
B  20228515.836768 + 0.0000E+00 -  0.000005         70 F1g  8  71 F1u 10 001000m000000                  -0.000139  1
B  20328515.843955 + 0.0000E+00 -  0.000005         72 E g  7  73 E u  6 001000m000000
B  20428515.844150 + 0.0000E+00 -  0.000005         72 F2g 11  73 F2u  8 001000m000000                  -0.000186  1
B  20528515.844541 + 0.0000E+00 -  0.000005         72 A2g  4  73 A2u  3 001000m000000                  -0.000185  1
B  20628515.857680 + 0.0000E+00 -  0.000005         74 E g  9  75 E u  5 001000m000000                   0.000000  1
B  20728515.857682 + 0.0000E+00 -  0.000005         74 F2g 13  75 F2u  7 001000m000000                   0.000000  1
B  20828515.857686 + 0.0000E+00 -  0.000005         74 A2g  4  75 A2u  3 001000m000000                  -0.000191  1
B  20928515.909384 + 0.0000E+00 -  0.000005         89 A1g  7  90 A1u  1 001000m000000                   0.000000  1
B  20928515.909384 + 0.0000E+00 -  0.000005         89 E g 15  90 E u  1 001000m000000                   0.000000  1
B  20928515.909384 + 0.0000E+00 -  0.000005         89 F1g 22  90 F1u  2 001000m000000                   0.000000  1
B  21028515.913350 + 0.0000E+00 -  0.000005         73 E g  8  74 E u  5 001000m000000                   0.000000  1
B  21128515.913373 + 0.0000E+00 -  0.000005         73 F1g 12  74 F1u  8 001000m000000                   0.000000  1
B  21228515.913416 + 0.0000E+00 -  0.000005         73 A1g  4  74 A1u  3 001000m000000                  -0.000172  1
B  21328516.003631 + 0.0000E+00 -  0.000001         66 A2g  1  67 A2u  6 001000m000000                   0.000006  1
B  21428516.003636 + 0.0000E+00 -  0.000005         66 F2g  1  67 F2u 17 001000m000000                   0.000006  1
B  21528516.003637 + 0.0000E+00 -  0.000005         66 F1g  1  67 F1u 16 001000m000000                   0.000006  1
B  21628516.003638 + 0.0000E+00 -  0.000005         66 A1g  1  67 A1u  6 001000m000000                   0.000006  1
B  21728516.052029 + 0.0000E+00 -  0.000001         83 A1g  6  84 A1u  1 001000m000000                   0.000495  1
B  21728516.052029 + 0.0000E+00 -  0.000001         83 E g 13  84 E u  2 001000m000000                   0.000495  1
B  21728516.052029 + 0.0000E+00 -  0.000001         83 F1g 19  84 F1u  3 001000m000000                   0.000495  1
B  21828516.080476 + 0.0000E+00 -  0.000005         77 F2g 15  78 F2u  5 001000m000000                  -0.000034  1
B  21828516.080476 + 0.0000E+00 -  0.000005         77 F1g 15  78 F1u  6 001000m000000                  -0.000034  1
B  21928516.092005 + 0.0000E+00 -  0.000001         94 A2g  8  95 A2u  1 001000m000000                   0.000000  1
B  21928516.092005 + 0.0000E+00 -  0.000001         94 E g 16  95 E u  1 001000m000000                   0.000000  1
B  21928516.092005 + 0.0000E+00 -  0.000001         94 F2g 24  95 F2u  1 001000m000000                   0.000000  1
B  22028516.133528 + 0.0000E+00 -  0.000005         70 A1g  3  71 A1u  4 001000m000000                  -0.000014  1
B  22128516.135490 + 0.0000E+00 -  0.000005         86 A1g  7  87 A1u  1 001000m000000                   0.000000  1
B  22128516.135490 + 0.0000E+00 -  0.000005         86 E g 14  87 E u  2 001000m000000                   0.000000  1
B  22128516.135490 + 0.0000E+00 -  0.000005         86 F1g 20  87 F1u  2 001000m000000                   0.000000  1
B  22228516.214198 + 0.0000E+00 -  0.000005         69 F2g  5  70 F2u 13 001000m000000                   0.000115  1
B  22328516.224553 + 0.0000E+00 -  0.000005         70 F1g  7  71 F1u 11 001000m000000                   0.000047  1
B  22428516.235869 + 0.0000E+00 -  0.000005         71 F1g  9  72 F1u 10 001000m000000                  -0.000032  1
B  22528516.236825 + 0.0000E+00 -  0.000005         69 E g  3  70 E u  9 001000m000000                   0.000155  1
B  22628516.240568 + 0.0000E+00 -  0.000005         67 A1g  1  68 A1u  5 001000m000000                   0.000094  1
B  22728516.240600 + 0.0000E+00 -  0.000005         67 F1g  2  68 F1u 16 001000m000000                   0.000094  1
B  22828516.240632 + 0.0000E+00 -  0.000005         67 F2g  2  68 F2u 16 001000m000000                   0.000094  1
B  22928516.240664 + 0.0000E+00 -  0.000005         67 A2g  1  68 A2u  6 001000m000000                   0.000095  1
B  23028516.246975 + 0.0000E+00 -  0.000005         71 F2g  9  72 F2u 10 001000m000000                  -0.000015  1
B  23128516.254852 + 0.0000E+00 -  0.000005         69 F1g  5  70 F1u 14 001000m000000                   0.000172  1
B  23228516.266540 + 0.0000E+00 -  0.000005         81 F2g 17  82 F2u  4 001000m000000                   0.000341  1
B  23228516.266540 + 0.0000E+00 -  0.000005         81 F1g 18  82 F1u  4 001000m000000                   0.000341  1
